Tensiones de alimentación: 2.000 VDC – 4.000 VDC.
Alcance de suministro (Bajo especificaciones de Trainelec):
De forma opcional Trainelec puede especificar y suministrar, entre otros, los equipos:
Dependiendo de la potencia y los requerimientos del diseño se puede ofrecer dos arquitecturas de sistema diferentes para el convertidor de tracción:
| Opción A | Opción B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | IGBT 6500V-600A (topología bi-nivel) | |||||
| Potencia Máxima | 1.200 kW | 800 kW | ||||
| Potencia Nominal | 1.080 kW | 720 kW | ||||
| Corriente Nominal | 360 A | 240 A | ||||
| Tensión Nominal | 3.000 VDC | |||||
| Variaciones de Tensión (EN-50163) | 2.000 – 4.000 VDC | |||||
| Temperatura Ambiente (EN-50125-1) | T3 | |||||
| Sobre tensiones (EN-50124-1) | OV 2 | |||||
| Grado de polución (EN 50124-1) | PD 3 | |||||
| Grado de Protección (IEC-60529) |
|
|||||
| Sistema de Refrigeración | Líquido | Aire | ||||
| Freno Eléctrico |
Depende de la absorción de la catenaria:
|
|||||
| Ubicación en Tren (layout) |
Opcional:
|
|||||
| Ruido (ISO 3095) |
|
|||||
| Peso | ≈ 1.100 Kg | ≈ 950 Kg | ||||
Dependiendo de las especificaciones, los siguientes datos ilustran las prestaciones del tren:
| Número de coches | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Tabla de prestaciones a 120 Km./h EMU con un motor auto ventilador | ||||
| Aceleración Media 0-40km/h [m/s2] | > 1.00 | ≈ 1.00 | > 1.00 | > 1.00 |
| Aceleración Media 0-120km/h [m/s2] | > 0.50 | > 0.50 | > 0.50 | > 0.50 |
| Aceleración Residual a 120km/h [m/s2] | > 0.20 | > 0.20 | > 0.20 | > 0.20 |
| Desaceleración Media 120-5km/h [m/s2]* | > 0.60 | > 0.60 | > 0.60 | > 0.60 |
| Numero de coches | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Tabla de prestaciones a 160 Km./h EMU con un motor con ventilación de aire forzado | ||||
| Aceleración Media 0-50km/h [m/s2] | > 1.00 | > 0.90 | > 1.00 | > 1.00 |
| Aceleración Media 0-160km/h [m/s2] | > 0.50 | > 0.40 | > 0.50 | > 0.50 |
| Aceleración Residual a 160km/h [m/s2] | > 0.20 | > 0.15 | > 0.20 | > 0.20 |
| Desaceleración Media 160-5km/h [m/s2]* | > 0.60 | > 0.50 | > 0.60 | > 0.60 |
* Los valores se han calculado teniendo en cuenta sólo el frenado dinámico.
Ejemplo genérico con la unidad de convertidor de tracción bajo bastidor:

Ejemplo genérico de un EMU de piso bajo con un convertidor de tracción:

© TRAINELEC, S. L.
Polígono Katategi - Parcela 3 bis, Pabellón nº 1 - 20271 IRURA-Gipuzkoa (Spain).
Tel: (+34) 943 69 08 70 - Fax: (+34) 943 69 09 12 - E-mail: info@trainelec.com