| Característica | Valor |
|---|---|
| (*) Dependiendo de la capacidad de absorción de la catenaria | |
| Tecnología | IGBT 3300V – 1200A |
| Potencia máxima | 900kW (1 x 900 kW) |
| Potencia nominal | 600kW (1 x 600 kW) |
| Corriente nominal de entrada | 400 A (1 x 400 A) |
| Tensión nominal | 1500VDC |
| Rango de tensiones (EN50163) | 1000 VDC – 1800 VDC |
| Grado de protección (IEC60529) | IP66 |
| Sistema de refrigeración | Natural (heat pipe) |
| Freno eléctrico | Regenerativo/Reostático (*) |
| Montaje | Montaje bajo bastidor |
| Ruido (ISO 3095) | < 67 dB |
| Emisiones de gas / humo | UIC 895 OR / CEI 1034 |
| Normativa de fuego | NF F16-101/102 |
| Peso | 600 kg |
| Prestaciones del tren (TRACCIÓN) | |
|---|---|
| Potencia nominal | 500 Kw |
| Potencia máxima (rango potencia constante, 40-45km/h) | 769,8 Kw |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Rango esfuerzo de tracción constante | de 0 a 40 km/h |
| Aceleración máxima (rango esfuerzo constante) | 1,0 m/s2 (4M1T) |
| Esfuerzo máximo en el arranque | 69,28 KN |
| Esfuerzo máximo en el arranque (máxima adherencia) | 78,8 KN |
| Prestaciones del tren (FRENO) | |
|---|---|
| Deceleración máxima freno de servicio | 1,2 m/s2 |
| Rango esfuerzo de freno constante | de 0 a 50 km/h |
| Deceleración en emergencia | 1,3 m/s2 |
| Velocidad de substitución | 5 km/h |
© TRAINELEC, S. L.
Polígono Katategi - Parcela 3 bis, Pabellón nº 1 - 20271 IRURA-Gipuzkoa (Spain).
Tel: (+34) 943 69 08 70 - Fax: (+34) 943 69 09 12 - E-mail: info@trainelec.com